O3分析トップ
Spaceti O3 予約・環境ファクトレポート
このEvidenceは、2026/06/16までに取得したSpaceti APIデータと、CSV共有されたユーザーロスターだけを使った報告版です。ユーザーグループは、CSVのGroups列末尾から取れる部署だけを使っています。
まず見る数字
いつからいつまでの、何件のデータを元にしているかを先に示します。
No Results
これは予約・センサーのファクト分析です。予約は「需要」を示しますが、実際の着席や来室を直接示すものではありません。センサー値は状態を示しますが、原因までは断定しません。
まず見るページ
最初に 1. 改善提言 を見てください。FACT、仮説、FM運営チームで試すことを分けて整理しています。部署別・環境別のページは、提言の根拠確認用です。
役員向けの読みどころ
| 見るべき論点 | このデータから言えること | 次に見るページ |
|---|---|---|
| O3は使われているのか | 2026/03/05〜2026/06/16の報告対象予約は1,646件。会議・来客・Focus Roomに需要が見える | 改善提言 |
| どの部署に広がっているのか | 杉山部(大阪)は14名中14名が予約。部署内に広がっている可能性 | 実部署別分析 |
| どこが運用改善の入口か | TVOC超過2スペース、停止センサー2台、取消率が目立つ部署がある | 改善提言 |
| 東京展開に何を活かすか | Meeting / Guest / Focus に需要が寄る。席数より用途別の供給設計が重要な可能性 | スペース稼働分析 |
この報告で分かったこと
| 論点 | ファクト | 見解 |
|---|---|---|
| O3の予約需要 | 報告対象予約 1,646件 | 会議室・来客室・Focus Roomに需要が寄っている可能性 |
| 部署JOIN | 部署別集計 1,641件、JOIN率 95.2% | CSVロスターで部署別に読める範囲は広い |
| 部署浸透 | 杉山部(大阪)は浸透率100% | 大阪系部署では業務導線に入り始めている可能性 |
| 個人依存 | 役員席は古川氏が121/133件 | 部署利用に見えて個人運用の可能性 |
| 空気質 | TVOCは2スペースで暫定600ppb超 | 換気・発生源確認の優先候補 |
| 計測欠測 | 24h超停止センサー 2台 | 改善判断の前に計測復旧が必要な可能性 |
ページ
| ページ | 何を見るか |
|---|---|
| 1. 改善提言・オフィス改善 | TVOC、センサー欠測、予約集中、部署別の改善候補 |
| 2. 実部署別分析 | CSV共有ロスターのGroups末尾だけを使った部署別予約分析 |
| 3. 環境センサー分析 | 最新取得範囲のCO2・TVOC・温湿度・在席 |
| 4. スペース稼働分析 | 予約ではなくセンサーが検知した在席稼働 |
日別予約
予約開始日が2026/06/16以前の予約だけを表示します。日別の山は、O3への予約需要の増減を示します。
Loading...
スペース別予約
予約が多いスペースは、会議・来客・集中作業の需要が集まりやすい場所です。Workspacesのような予約不要席は、予約データでは低く見える可能性があります。
Loading...
データ最終取得: 53 seconds ago
